当前所在位置:首页>产品中心>气动工具>气动扳手>LTV69气动角扳手

LTV69气动角扳手

所属品牌:阿特拉斯·科普柯Atlas Copco

产品型号:LTV69

阿特拉斯LTV69气动角扳手,特点是紧凑高扭矩,是目前市场上速度比较优异的高功率气动扳手。ATLAS LTV69可以实现快速拆下和拧紧并且拥有超级优异的精度。虽然阿特拉斯LTV69角扳手的功率大,但是它的尺寸却是比较小的,重量也轻,可以再狭小的空间进行使用秒杀世面上大部分的角扳手。

点我询价
  • 商品描述
  • 商品询价热度

Atlas阿特拉斯LTV69气动角扳手



阿特拉斯LTV69气动角扳手


Atlas LTV69气动角扳手的优点

双马达理念

扭矩大

空气消耗量低

高品质与耐用性

螺旋切割锥齿轮

预拧速度快

高性能、且可靠

为苛刻作业和更长使用寿命而制造



Atlas LTV69气动角扳手各个型号技术参数


 
Title
ID
螺栓尺寸
方头驱动器
3 bar 软接头下的扭矩>
6.3 bar 软接头下的扭矩>
6.3 bar 软接头下的扭矩<
空载速度
重量
长度
角头高度
角中心到一边
空转速度下的空气消耗量
推荐的软管尺寸
进气口螺纹
声压
声音标准
震动标准
震动值
经过 EAC 认证
EC 标准
工作压力<
型号类型
可反转
断气式
声音不确定度
扭矩范围软接头值>
扭矩范围软接头值<
EU 指令
声功率
Front part interface
LTV69 R370-208431083015M18 mm3/4 inch103 ft lb140 ft lb273 ft lb480 r/min16.6 lb634 mm62 mm32.9 mm42 cfm13 mm1/2 inch80 dB(A)ISO15744ISO28927-2<2.5 m/s²YesISO 11148-6100 psigAngleYesYes3 dB(A)103 ft lb273 ft lb2006/42/EC91 dB(A)
LTV69 N600-258431083052M22 mm1 inch170 ft lb295 ft lb443 ft lb280 r/min21.3 lb661 mm77 mm54.0 mm42 cfm13 mm1/2 inch80 dB(A)ISO15744ISO28927-2<2.5 m/s²YesISO 11148-6100 psigAngleNoYes3 dB(A)170 ft lb443 ft lb2006/42/EC
LTV69 R370-HAD8431083165M18 mm140 ft lb273 ft lb480 r/min16.6 lb634 mm62 mm33 mm42 cfm12.5 mm1/2 inch80 dB(A)ISO15744ISO28927-2<2.5 m/s²YesISO 11148-6100 psigAngleYesYes3 dB(A)140 ft lb273 ft lb2006/42/EC91 dB(A)370 HAD
LTV69 N370-208431083046M18 mm3/4 inch103 ft lb140 ft lb273 ft lb480 r/min15.6 lb619 mm62 mm32.9 mm42 cfm13 mm1/2 inch80 dB(A)ISO15744ISO28927-2<2.5 m/s²YesISO 11148-6100 psigAngleNoYes3 dB(A)103 ft lb273 ft lb2006/42/EC91 dB(A)
LTV69 N370-FS8431083048M18 mm103 ft lb140 ft lb273 ft lb480 r/min16.6 lb620 mm77 mm34 mm42 cfm13 mm1/2 inch80 dB(A)ISO15744ISO28927-2<2.5 m/s²YesISO 11148-6100 psigAngleYesYes3 dB(A)103 ft lb273 ft lb2006/42/EC91 dB(A)370 FS
LTV69 R600-258431083021M22 mm1 inch170 ft lb295 ft lb443 ft lb280 r/min22.6 lb676 mm77 mm54.0 mm42 cfm13 mm1/2 inch80 dB(A)ISO15744ISO28927-2<2.5 m/s²YesISO 11148-6100 psigAngleYesYes3 dB(A)51 ft lb443 ft lb2006/42/EC91 dB(A)
LTV69 R180-138431083004M16 mm1/2 inch52 ft lb74 ft lb125 ft lb840 r/min11.1 lb592 mm50 mm25.3 mm42 cfm13 mm1/2 inch80 dB(A)ISO15744ISO28927-2<2.5 m/s²YesISO 11148-6100 psigAngleYesYes3 dB(A)51 ft lb125 ft lb2006/42/EC91 dB(A)













阿特拉斯LTV69 R370-20结构图

阿特拉斯LTV69 R370-20结构图

今日已有    0021    人询价

发送邮件

商品评价