当前所在位置:首页>产品中心>气动工具>打磨机>LSV28角向打磨机

LSV28角向打磨机

所属品牌:阿特拉斯·科普柯Atlas Copco

产品型号:LSV28

Atlas阿特拉斯LSV28角向打磨机,特点尺寸小,但是依然可以输出很高的功率,并且带有一个调速器,可实现优化的控制和性能。基本上能覆盖各种需求,从焊缝打磨和铸件清理到精细表面的处理和抛光。

点我询价
  • 商品描述
  • 商品询价热度

Atlas阿特拉斯LSV28角向打磨机


Atlas LSV28角向打磨机



阿特拉斯LSV28角向打磨机优势特点


集成调速器

使用寿命长

坚固的密封弯头

免润滑气动马达

优化的功率输出

出色的功率重量比

配有一个排气软管

除尘装置套件可用

减少工作空间污染

高生产率,低空气消耗

内置消音器可减少噪音



Atlas角向打磨机LSV28各型号参数



Title
ID
空转转速
轮径
转轴螺纹
进气口螺纹 BSP
空转速度下的空气消耗量
输出时的空气消耗量
自动平衡器
经过 EAC 认证
EC 标准
高度
随主轴变化的高度
免润滑
输出
工作压力
型号类型
电机类型
推荐的软管尺寸
声压
声音标准
声音不确定度
转轴长度
含支撑手柄
震动标准
振动不确定度
震动值
WEEE
重量
EU 指令
长度
声功率
进气口螺纹 NPT
LSV28 ST12-12842301251612000 r/min115 mm3/8-24 UNF3/8 inch7.5 l/s17.4 l/sNoYesISO 11148-789 mm75 mmNo0.75 kW90 psigAngleVane10 mm86 dB(A)ISO157443 dB(A)17 mmYesISO28927-11.6 m/s²5.3 m/s²03.7 lb2006/42/EC248 mm97 dB(A)
LSV28 S060-1884230135536000 r/min180 mm5/8-11 UNC3/8 inch7.3 l/s16.0 l/sNoYesISO 11148-797 mm86 mmYes0.73 kW90 psigAngleVane10 mm81 dB(A)ISO157443 dB(A)32 mmYesISO28927-11.4 m/s²4.5 m/s²05.5 lb2006/42/EC268 mm92 dB(A)
LSV28 ST13-427E842307060013000 r/min4 inch3/8-24 UNF7.6 l/s17.5 l/sNoYesISO 11148-778 mm67 mmNo0.75 kW90 psigAngleVane10 mm86 dB(A)ISO157443 dB(A)16.6 mmNoISO28927-12.5 m/s²7.3 m/s²03.7 lb2006/42/EC300 mm97 dB(A)3/8 inch
LSV28 ST12-13842301251712000 r/min125 mm3/8-24 UNF3/8 inch7.5 l/s17.4 l/sNoYesISO 11148-787 mm75 mmNo0.75 kW90 psigAngleVane10 mm86 dB(A)ISO157443 dB(A)17 mmYesISO28927-11.7 m/s²5.6 m/s²03.7 lb2006/42/EC248 mm97 dB(A)
LSV28 ST12-427842307060112000 r/min4 inch3/8-24 UNF7.5 l/s17.4 l/sNoYesISO11148-787 mm75 mmNo0.75 kW90 psigAngleVane13 mm86 dB(A)ISO157443 dB(A)18 mmYesISO28927-11.3 m/s²4 m/s²03.7 lb2006/42/EC248 mm97 dB(A)3/8 inch
LSV28 ST12-10842301251412000 r/min100 mm3/8-24 UNF3/8 inch7.5 l/s17.4 l/sNoYesISO 11148-787 mm75 mmNo0.75 kW90 psigAngleVane10 mm86 dB(A)ISO157443 dB(A)17 mmYesISO28927-11.3 m/s²4 m/s²03.7 lb2006/42/EC248 mm97 dB(A)
LSV28 ST13-10E842301252913000 r/min100 mm3/8-24 UNF3/8 inch14.5 l/s21.5 l/sNoYesISO 11148-778 mm67 mmNo0.75 kW90 psigAngleVane10 mm81 dB(A)ISO157443 dB(A)16.6 mmNoISO28927-12.8 m/s²8.3 m/s²03.7 lb2006/42/EC300 mm92 dB(A)



Atlas阿特拉斯LSV28 ST12-12角向打磨机结构图

Atlas阿特拉斯LSV28 ST12-12角向打磨机结构图

今日已有    0008    人询价

发送邮件

商品评价