当前所在位置:首页>产品中心>气动工具>砂磨机>手持式随机轨道磨砂机

手持式随机轨道磨砂机

所属品牌:阿特拉斯·科普柯Atlas Copco

产品型号:G2428/G2438

Atlas 阿特拉斯G2428/G2438 PRO 轨道磨砂机是一款手持式研磨机,可准确且打磨粗糙和精细的表面。PRO 轨道磨砂机坚固耐用、结构紧凑,采用复合材料外壳和高质量轴承。耐用的铝制外壳和硬化钢部件可延长磨砂机寿命并减少振动。该系列有三种不同的轨道直径以及不同的吸尘解决方案,涵盖了几乎所有的需求。

点我询价
  • 商品描述
  • 商品询价热度

Atlas阿特拉斯G2428/G2438手持式轨道磨砂机


Atlas G2428/G2438手持式磨砂机


阿特拉斯G2428/G2438磨砂机优势特点

降低振动

安全启动杆

出色的材料去除

较少的手部疲劳

出色的功率重量比

点抽吸套件可用

坚固的复合材料外壳

良好平衡的平滑处理

内置速度调节器以获得打磨速度


Atlas阿特拉斯G2438各个型号技术参数


型号
ID
型号类型
空转转速
输出
转轴螺纹
电机类型
空转速度下的空气消耗量
长度
随主轴变化的高度
重量
推荐的软管尺寸
声音标准
声压
声功率
声音不确定度
震动标准
震动值
振动不确定度
EU 指令
经过 EAC 认证
EC 标准
轨道直径
垫板尺寸
PRO
G2438-6.10N8423031312Vertical12000 r/min0.2 HP5/16-24 UNFVane19.1 cfm6.7 inch96 mm2 lb3/8 inchISO1574487 dB(A)98 dB(A)3 dB(A)ISO28927-36.9 m/s²3.1 m/s²2006/42/ECYesISO 11148-810 mm150 inchYes
G2438-6.10C8423031327Vertical12000 r/min0.2 HP5/16-24 UNFVane19.1 cfm8.5 inch96 mm2 lb3/8 inchISO1574487 dB(A)98 dB(A)3 dB(A)ISO28927-36.9 m/s²3.1 m/s²2006/42/ECYesISO 11148-810 mm150 inchYes
G2438-6.5N8423031305Vertical12000 r/min0.2 HP5/16-24 UNFVane19.1 cfm6.7 inch96 mm2 lb3/8 inchISO1574485 dB(A)96 dB(A)3 dB(A)ISO28927-310.5 m/s²4.5 m/s²2006/42/ECYesISO 11148-85 mm150 inchYes
G2438-6.3N8423031310Vertical12000 r/min0.2 HP5/16-24 UNFVane19.1 cfm6.7 inch96 mm2 lb3/8 inchISO1574484 dB(A)95 dB(A)3 dB(A)ISO28927-33.7 m/s²1.7 m/s²2006/42/ECYesISO 11148-82.5 mm150 inchYes
G2438-6.5I8423031315Vertical12000 r/min0.2 HP5/16-24 UNFVane19.1 cfm9.3 inch96 mm2.2 lb3/8 inchISO1574485 dB(A)96 dB(A)3 dB(A)ISO28927-310.5 m/s²4.5 m/s²2006/42/ECYesISO 11148-85 mm150 inchYes
G2438-6.10I8423031317Vertical12000 r/min0.2 HP5/16-24 UNFVane19.1 cfm9.3 inch96 mm2.2 lb3/8 inchISO1574487 dB(A)98 dB(A)3 dB(A)ISO28927-36.9 m/s²3.1 m/s²2006/42/ECYesISO 11148-810 mm150 inchYes
G242884232810169025 r/min0.18 kWUNF 5/16"9 l/s170 mm1.5 kg10 mmISO1574487 dB(A)98 dB(A)3 dB(A)ISO28927-36.8 m/s²3.2 m/s²2006/42/ECEN 792-810 mmYes
G2438-6.3C8423031330Vertical12000 r/min0.2 HP5/16-24 UNFVane19.1 cfm8.5 inch96 mm2 lb3/8 inchISO1574484 dB(A)95 dB(A)3 dB(A)ISO28927-33.7 m/s²1.7 m/s²2006/42/ECYesISO 11148-82.5 mm150 inchYes
G2438-6.5C8423031325Vertical12000 r/min0.2 HP5/16-24 UNFVane19.1 cfm8.5 inch96 mm2 lb3/8 inchISO1574485 dB(A)96 dB(A)3 dB(A)ISO28927-38.7 m/s²2.4 m/s²2006/42/ECYesISO 11148-85 mm150 inchYes
G2438-6.3I8423031320Vertical12000 r/min0.2 HP5/16-24 UNFVane19.1 cfm9.3 inch96 mm2.2 lb3/8 inchISO1574484 dB(A)95 dB(A)3 dB(A)ISO28927-33.7 m/s²1.7 m/s²2006/42/ECYesISO 11148-82.5 mm150 inchYes



Atlas阿特拉斯G2438-6.10N磨砂机结构图

Atlas阿特拉斯G2438-6.10N磨砂机结构图

今日已有    0013    人询价

发送邮件

商品评价