微型感应接近开关
所属品牌:XECRO
产品型号:Miniature
代理:德国 XECRO 微型感应接近开关,工程师经常面临对适合狭小空间的传感器的特殊需求。所有微型系列电感式传感器都是完全集成的;无需外部放大器。所有型号均配备反极性保护和短路保护开关输出。此外,始终内置了光学开关指示器。
点我询价
- 商品描述
Art. Nr | Housing Size | Mounting | Sn | Polarity | Function | Connection | Series |
| IPS4-S06NC26-3U8 | M4×0.5 | flush | 0.6 mm | NPN | NC | pigtail 30 cm PUR, M8 | standard |
| IPS4-S06NC26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPS4-S06NO26-3U8 | NO | pigtail 30 cm PUR, M8 | |||||
| IPS4-S06NO26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPS4-S06PC26-3U8 | PNP | NC | pigtail 30 cm PUR, M8 | ||||
| IPS4-S06PC26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPS4-S06PO26-3U8 | NO | pigtail 30 cm PUR, M8 | |||||
| IPS4-S06PO26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPS4-S1NC26-3U8 | 1.0 mm | NPN | NC | pigtail 30 cm PUR, M8 | increased | ||
| IPS4-S1NC26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPS4-S1NO26-3U8 | NO | pigtail 30 cm PUR, M8 | |||||
| IPS4-S1NO26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPS4-S1PC26-3U8 | PNP | NC | pigtail 30 cm PUR, M8 | ||||
| IPS4-S1PC26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPS4-S1PO26-3U8 | NO | pigtail 30 cm PUR, M8 | |||||
| IPS4-S1PO26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPS5-S08NC26-3U8 | M5×0.5 | 0.8 mm | NPN | NC | pigtail 30 cm PUR, M8 | standard | |
| IPS5-S08NC26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPS5-S08NC40-A8 | connector M8 | ||||||
| IPS5-S08NO26-3U8 | NO | pigtail 30 cm PUR, M8 | |||||
| IPS5-S08NO26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPS5-S08NO40-A8 | connector M8 | ||||||
| IPS5-S08PC26-3U8 | PNP | NC | pigtail 30 cm PUR, M8 | ||||
| IPS5-S08PC26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPS5-S08PC40-A8 | connector M8 | ||||||
| IPS5-S08PO26-3U8 | NO | pigtail 30 cm PUR, M8 | |||||
| IPS5-S08PO26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPS5-S08PO40-A8 | connector M8 | ||||||
| IPS5-S1.5NC26-3U8 | 1.5 mm | NPN | NC | pigtail 30 cm PUR, M8 | increased | ||
| IPS5-S1.5NC26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPS5-S1.5NC40-A8 | connector M8 | ||||||
| IPS5-S1.5NO26-3U8 | NO | pigtail 30 cm PUR, M8 | |||||
| IPS5-S1.5NO26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPS5-S1.5NO40-A8 | connector M8 | ||||||
| IPS5-S1.5PC26-3U8 | PNP | NC | pigtail 30 cm PUR, M8 | ||||
| IPS5-S1.5PC26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPS5-S1.5PC40-A8 | connector M8 | ||||||
| IPS5-S1.5PO26-3U8 | NO | pigtail 30 cm PUR, M8 | |||||
| IPS5-S1.5PO26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPS5-S1.5PO40-A8 | connector M8 | ||||||
| IPS55-S08NC26-3U8 | 5×5 mm | 0.8 mm | NPN | NC | pigtail 30 cm PUR, M8 | standard | |
| IPS55-S08NC26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPS55-S08NO26-3U8 | NO | pigtail 30 cm PUR, M8 | |||||
| IPS55-S08NO26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPS55-S08PC26-3U8 | PNP | NC | pigtail 30 cm PUR, M8 | ||||
| IPS55-S08PC26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPS55-S08PO26-3U8 | NO | pigtail 30 cm PUR, M8 | |||||
| IPS55-S08PO26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPS55-S1.5NC26-3U8 | 1.5 mm | NPN | NC | pigtail 30 cm PUR, M8 | increased | ||
| IPS55-S1.5NC26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPS55-S1.5NO26-3U8 | NO | pigtail 30 cm PUR, M8 | |||||
| IPS55-S1.5NO26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPS55-S1.5PC26-3U8 | PNP | NC | pigtail 30 cm PUR, M8 | ||||
| IPS55-S1.5PC26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPS55-S1.5PO26-3U8 | NO | pigtail 30 cm PUR, M8 | |||||
| IPS55-S1.5PO26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPSD3-S06NC26-3U8 | Ø 3 mm | 0.6 mm | NPN | NC | pigtail 30 cm PUR, M8 | standard | |
| IPSD3-S06NC26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPSD3-S06NO26-3U8 | NO | pigtail 30 cm PUR, M8 | |||||
| IPSD3-S06NO26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPSD3-S06PC26-3U8 | PNP | NC | pigtail 30 cm PUR, M8 | ||||
| IPSD3-S06PC26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPSD3-S06PO26-3U8 | NO | pigtail 30 cm PUR, M8 | |||||
| IPSD3-S06PO26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPSD3-S1NC26-3U8 | 1.0 mm | NPN | NC | pigtail 30 cm PUR, M8 | increased | ||
| IPSD3-S1NC26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPSD3-S1NO26-3U8 | NO | pigtail 30 cm PUR, M8 | |||||
| IPSD3-S1NO26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPSD3-S1PC26-3U8 | PNP | NC | pigtail 30 cm PUR, M8 | ||||
| IPSD3-S1PC26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPSD3-S1PO26-3U8 | NO | pigtail 30 cm PUR, M8 | |||||
| IPSD3-S1PO26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPSD4-S08NC26-3U8 | Ø 4 mm | 0.8 mm | NPN | NC | pigtail 30 cm PUR, M8 | standard | |
| IPSD4-S08NC26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPSD4-S08NO26-3U8 | NO | pigtail 30 cm PUR, M8 | |||||
| IPSD4-S08NO26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPSD4-S08PC26-3U8 | PNP | NC | pigtail 30 cm PUR, M8 | ||||
| IPSD4-S08PC26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPSD4-S08PO26-3U8 | NO | pigtail 30 cm PUR, M8 | |||||
| IPSD4-S08PO26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPSD4-S1.5NC26-3U8 | 1.5 mm | NPN | NC | pigtail 30 cm PUR, M8 | increased | ||
| IPSD4-S1.5NC26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPSD4-S1.5NO26-3U8 | NO | pigtail 30 cm PUR, M8 | |||||
| IPSD4-S1.5NO26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPSD4-S1.5PC26-3U8 | PNP | NC | pigtail 30 cm PUR, M8 | ||||
| IPSD4-S1.5PC26-A2U | cable 2 m PUR | ||||||
| IPSD4-S1.5PO26-3U8 | NO | pigtail 30 cm PUR, M8 | |||||
| IPSD4-S1.5PO26-A2U | cable 2 m PUR |







400-0096-996

沪公网安备31011502400558